Level | Tagessatz | Einzelstunden | Spesenrahmen |
---|---|---|---|
Partner | 1650,- | 250,- | 30% des TS |
Consultant | 1350,- | 200,- | 30% des TS |
Associate | 1150,- | 150,- | 30% des TS |
Systemadministrator | 800,- | 100,- | 30% des TS |
Level | Tagessatz | Einzelstunden | Spesenrahmen |
---|---|---|---|
3rd Level | 1100,- | 140,- | 30% des TS |
Systemadministrator | 800,- | 100,- | 30% des TS |
ITK-Techniker | 640,- | 80,- | 30% des TS |
Im Rahmen eines kostenloses Erstgespräches möchten wir Ihre Situation kennenlernen und Ihnen einen zielgerichteten Handlungsvorschlag unterbreiten.
Die Abrechnung der Arbeitsleistung erfolgt jeweils am Ende des Monats, in dem sie erbracht wurde.
Die Dokumentation der erbrachten Arbeit erfolgt über eine digitale Zeiterfassungssoftware, deren Zeitnachweise der Mandant im Rahmen der Rechnungsstellung erhält.
Wir planen Ihr gesamtes Projekt in einer Microsoft Project Umgebung. Über einen eigenen Zugang haben Sie jederzeit den Überblick über den Projektfortschritt und den aktuellen Kostenstand.